SWD8008 kétkomponensű katódos szétválasztó fém
A termék jellemzői és előnyei
* nagymértékben növeli a tapadási szilárdságot fémfelülettel
* Kiváló korrózió- és kopásállóság
* Kiváló katódos szétválási ellenállás
* Kiváló vízálló és nedvességálló
* stabil ellenállás a hőmérséklet-változásokkal szemben
* kompatibilis a következő bevonófóliával
* Kerülje el a rozsdát és a korróziót, és növelje az élettartamot
* Magas lefedettség a költségmegtakarítás érdekében
Alkalmazási körök
Korróziógátló bevonat bármilyen fémszerkezetre, rozsdamentes acél, alumínium felületre.Alacsony felületkezelés rozsdával a fémszerkezeten.
Termék információ
| Tétel | Egy alkatrész | B komponens |
| Megjelenés | világos sárga folyadék | színe állítható |
| Fajsúly (g/m³) | 1.03 | 1.25 |
| Viszkozitás (cps) @ 25 ℃ | 210 | 380 |
| szilárdanyag-tartalom (%) | >65% | >65% |
| Keverési arány (tömeg szerint) | 1 | 1 |
| Felületi száradási idő (h) | 1-3 óra | |
| Újrafestési intervallum (h) | Min. 3 óra;max 24h (20℃) | |
| Elméleti lefedettség (DFT) | 0,12kg/㎡ filmvastagság 50μm | |
Tipikus fizikai tulajdonságok
| Tétel | Teszt szabvány | Eredmények |
| Szakítószilárdság (száraz fémfelület) Mpa | ASTM D-3359 | 11,5 (vagy a hordozó törött) |
| Ütésállóság (kg.cm) | GB/T 1732 | 60 |
| Kopásállóság (750g/500r) mg | GB/T 1732 | 11 |
| Hőmérsékletváltozási ellenállás (-40+180℃) 24 óra | GB/9278-1988 | Normál |
| Katód szétválási ellenállás [1,5 V, (65±5) ℃, 48 óra] | HG/T 3831-2006 | ≤15 mm |
| Sűrűség g/cm3 | GB/T 6750-2007 | 1.08 |
Kémiai ellenállás
| Savállóság 50%H2SO4 vagy 15% HCI,30d | nincs rozsda, nincs buborék, nincs leválás |
| Lúgállóság 50%NaOH, 30d | nincs rozsda, nincs buborék, nincs leválás |
| Sóállóság 60g/L, 30d | nincs rozsda, nincs buborék, nincs leválás |
| Sópermet ellenállás 1000h | nincs rozsda, nincs buborék, nincs leválás |
| Olajellenállás, 0# dízel, nyersolaj, 30d | nincs rozsda, nincs buborék, nincs leválás |
| (Referenciaként: Ügyeljen a szellőzés, a fröccsenés és a kiömlés hatására. Független merítési vizsgálat javasolt, ha egyéb konkrét adatokra van szükség) | |
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk











